Datos técnicos
| Peso | 0.02 g |
|---|---|
| Sinónimos: | Azul Bromotimol, 3´.3-dibromotimolsulfonftaleína |
| Grado: | ACS |
| Pureza: | |
| No CAS. | 76-59-5 |
| Formula química: | C27H28Br2O5S |
| Peso molecular: | 662.39 |
| Empaque: | frasco |
| Presentación: | * 5 g |
| Marca: | Labken |
| Vencimiento: | 60 meses |
| Aspecto: | Sólido polvo |
| Color: | Marròn |
| Olor: | Característico |
| Valor Ph: | pH 6.0-7.6 Amarillo a azul |
| Punto de fusión: | 240 – 245 °C |
| Punto de Autoignición: | |
| Punto Ebullición: | |
| Solubilidad: | ligeramente soluble |
| Especificación: | |
| Notas: | |
| Tipo: | Indicador de pH (sólido) |
| Referencias productos similares: | K BRTH-B0D-025, K BRTH-B0D-005, L 02350 00025, L 02350 00005, P 00516 00025, P 00516 00005, P 00516 00100 |
| País origen: | España |
| Fecha actualización: | 8/10/2025 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.