Datos técnicos
| Sinónimos: | Flasks, Matraz, Erlenmeyer cuello angosto |
|---|---|
| Grado: | L. Ana. |
| Cuello | angosto |
| Capacidad | 250 mL |
| Material principal: | borosilicato 3.3 |
| Empaque: | caja |
| Presentación: | * unid. |
| Marca: | Kimax |
| Componenetes: | Las tapas están reforzadas y labradas con un acabado redondeado, que contiene más vidrio para darles máxima resistencia mecánica. El cuerpo tiene paredes gruesas, con un contorno exterior cónico largo para minimizar el astillado cuando se golpean o frotan |
| Color: | transparente 90% |
| Graduación: | Todos los matraces tienen escalas de esmalte cerámico blanco duraderas para indicar volúmenes aproximados en varios niveles, útiles para medir y mezclar soluciones donde no es necesario un alto grado de precisión |
| Diámetro: | Ø 85 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Diámetro cuello: | Ø 34 mm |
| Resistencia termica: | Resistencia: -40ºC a 510ºC |
| Especificación: | Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM E1404, Tipo I, Clase I |
| Notas: | |
| Tipo: | |
| Actualizado: |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.