Datos técnicos
| Sinónimos: | Flasks, Matraz, Erlenmeyer cuello angosto |
|---|---|
| Grado: | L. Est. |
| Cuello | angosto |
| Capacidad | 2000 mL |
| Material principal: | borosilicato 3.3 |
| Empaque: | caja |
| Presentación: | * unid. |
| Marca: | Omsons Germany |
| Material de construcción: | Vidrio Borosilicato 3.3 segùn ASTM E-438 type-1 Class A Boro 3.3 Glass. |
| Color: | Transparente 90% |
| Especificaciones: | Espesor de la pared hace que estos matraces sean ideales para calentar. |
| Graduación: | Graduados y marcados en esmalte blanco |
| Diámetro: | Ø 166 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Diámetro boca: | Ø 48 mm |
| Resistencia termica: | Resistencia: -40ºC a 510ºC |
| Notas: | |
| Tipo: | |
| Actualizado: | 9/01/2024 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.